Ora în lume
Ora curentă la încărcarea paginii | Schimbă la modul 24 ore |
Abidjan | Mar 5:32 p.m. | Accra | Mar 5:32 p.m. | Addis Ababa | Mar 8:32 p.m. |
Ahmedabad | Mar 11:02 p.m. | Al Başrah | Mar 8:32 p.m. | Al Başrat al Qadīmah | Mar 8:32 p.m. |
Al Jīzah | Mar 7:32 p.m. | Al Mawşil al Jadīdah | Mar 8:32 p.m. | Aleppo • | Mar 8:32 p.m. |
Alexandria | Mar 7:32 p.m. | Alger | Mar 6:32 p.m. | Almaty | Mar 11:32 p.m. |
Ankara • | Mar 8:32 p.m. | Asunción | Mar 1:32 p.m. | Bagdad | Mar 8:32 p.m. |
Bandung | Mie 12:32 a.m. | Bandung | Mie 12:32 a.m. | Bangkok | Mie 12:32 a.m. |
Barcelona • | Mar 7:32 p.m. | Beijing | Mie 1:32 a.m. | Beirut • | Mar 8:32 p.m. |
Bekasi | Mie 12:32 a.m. | Belo Horizonte | Mar 2:32 p.m. | Bengaluru | Mar 11:02 p.m. |
Berlin • | Mar 7:32 p.m. | Bhopal | Mar 11:02 p.m. | Bogotá | Mar 12:32 p.m. |
Brasilia | Mar 2:32 p.m. | Brooklyn • | Mar 1:32 p.m. | Bucureşti • | Mar 8:32 p.m. |
Budapesta • | Mar 7:32 p.m. | Buenos Aires | Mar 2:32 p.m. | Cairo | Mar 7:32 p.m. |
Cali | Mar 12:32 p.m. | Camayenne | Mar 5:32 p.m. | Cape Town | Mar 7:32 p.m. |
Caracas | Mar 1:02 p.m. | Casablanca • | Mar 6:32 p.m. | Changchun | Mie 1:32 a.m. |
Changsha | Mie 1:32 a.m. | Chengdu | Mie 1:32 a.m. | Chennai | Mar 11:02 p.m. |
Chicago • | Mar 12:32 p.m. | Chittagong | Mar 11:32 p.m. | Chongqing | Mie 1:32 a.m. |
Ciudad Juárez • | Mar 11:32 a.m. | Conakry | Mar 5:32 p.m. | Curitiba | Mar 2:32 p.m. |
Dakar | Mar 5:32 p.m. | Dalian | Mie 1:32 a.m. | Damasc • | Mar 8:32 p.m. |
Dar es Salaam | Mar 8:32 p.m. | Delhi | Mar 11:02 p.m. | Dacca | Mar 11:32 p.m. |
Durban | Mar 7:32 p.m. | Ecatepec • | Mar 12:32 p.m. | Eşfahān • | Mar 10:02 p.m. |
Faisalābād | Mar 10:32 p.m. | Fortaleza | Mar 2:32 p.m. | Grand Dakar | Mar 5:32 p.m. |
Guadalajara • | Mar 12:32 p.m. | Guangzhou | Mie 1:32 a.m. | Guayaquil | Mar 12:32 p.m. |
Hamburg • | Mar 7:32 p.m. | Hangzhou | Mie 1:32 a.m. | Hanoi | Mie 12:32 a.m. |
Harare | Mar 7:32 p.m. | Harbin | Mie 1:32 a.m. | Havana • | Mar 1:32 p.m. |
Hong Kong | Mie 1:32 a.m. | Houston • | Mar 12:32 p.m. | Hyderabad | Mar 11:02 p.m. |
Ibadan | Mar 6:32 p.m. | Indore | Mar 11:02 p.m. | Istanbul • | Mar 8:32 p.m. |
İzmir • | Mar 8:32 p.m. | Iztapalapa • | Mar 12:32 p.m. | Jaipur | Mar 11:02 p.m. |
Jakarta | Mie 12:32 a.m. | Jeddah | Mar 8:32 p.m. | Jilin | Mie 1:32 a.m. |
Jinan | Mie 1:32 a.m. | Johannesburg | Mar 7:32 p.m. | Kabul | Mar 10:02 p.m. |
Kaduna | Mar 6:32 p.m. | Kaifeng | Mie 1:32 a.m. | Kano | Mar 6:32 p.m. |
Kanpur | Mar 11:02 p.m. | Kaohsiung | Mie 1:32 a.m. | Karachi | Mar 10:32 p.m. |
Karaj • | Mar 10:02 p.m. | Kathmandu | Mar 11:17 p.m. | Khartoum | Mar 8:32 p.m. |
Kiev • | Mar 8:32 p.m. | Kinshasa | Mar 6:32 p.m. | Kobe | Mie 2:32 a.m. |
Kolkata | Mar 11:02 p.m. | Kowloon | Mie 1:32 a.m. | Kuala Lumpur | Mie 1:32 a.m. |
Kumasi | Mar 5:32 p.m. | Kyoto | Mie 2:32 a.m. | Lagos | Mar 6:32 p.m. |
Lahore | Mar 10:32 p.m. | Lanzhou | Mie 1:32 a.m. | Lima | Mar 12:32 p.m. |
Londra • | Mar 6:32 p.m. | Los Angeles • | Mar 10:32 a.m. | Luanda | Mar 6:32 p.m. |
Lucknow | Mar 11:02 p.m. | Ludhiana | Mar 11:02 p.m. | Madrid • | Mar 7:32 p.m. |
Manaus | Mar 1:32 p.m. | Manhattan • | Mar 1:32 p.m. | Manila | Mie 1:32 a.m. |
Maracaibo | Mar 1:02 p.m. | Maracay | Mar 1:02 p.m. | Mashhad • | Mar 10:02 p.m. |
Medan | Mie 12:32 a.m. | Medellín | Mar 12:32 p.m. | Melbourne | Mie 3:32 a.m. |
Mexico • | Mar 12:32 p.m. | Minsk | Mar 8:32 p.m. | Mogadishu | Mar 8:32 p.m. |
Montreal • | Mar 1:32 p.m. | Moscova | Mar 9:32 p.m. | Mosul | Mar 8:32 p.m. |
Mumbay | Mar 11:02 p.m. | Nagoya-shi | Mie 2:32 a.m. | Nagpur | Mar 11:02 p.m. |
Nairobi | Mar 8:32 p.m. | Nanchang | Mie 1:32 a.m. | Nanchong | Mie 1:32 a.m. |
Nanjing | Mie 1:32 a.m. | New York City • | Mar 1:32 p.m. | Osaka | Mie 2:32 a.m. |
Palembang | Mie 12:32 a.m. | Paris • | Mar 7:32 p.m. | Patna | Mar 11:02 p.m. |
Perth | Mie 1:32 a.m. | Philadelphia • | Mar 1:32 p.m. | Phnom Penh | Mie 12:32 a.m. |
Phoenix | Mar 10:32 a.m. | Pretoria | Mar 7:32 p.m. | Puebla de Zaragoza • | Mar 12:32 p.m. |
Pune | Mar 11:02 p.m. | Pusan | Mie 2:32 a.m. | Puyang | Mie 1:32 a.m. |
Pyongyang | Mie 2:32 a.m. | Qingdao | Mie 1:32 a.m. | Rabat • | Mar 6:32 p.m. |
Raigarh Fort | Mar 11:02 p.m. | Rangoon | Mie 12:02 a.m. | Rāwalpindi | Mar 10:32 p.m. |
Recife | Mar 2:32 p.m. | Rio de Janeiro | Mar 2:32 p.m. | Riyadh | Mar 8:32 p.m. |
Roma • | Mar 7:32 p.m. | Sankt Petersburg | Mar 9:32 p.m. | Salvador | Mar 2:32 p.m. |
Sanaa | Mar 8:32 p.m. | Santiago de Chile | Mar 1:32 p.m. | Santo Domingo | Mar 1:32 p.m. |
São Paulo | Mar 2:32 p.m. | Sapporo | Mie 2:32 a.m. | Seul | Mie 2:32 a.m. |
Shanghai | Mie 1:32 a.m. | Shenyang | Mie 1:32 a.m. | Shenzhen | Mie 1:32 a.m. |
Shijiazhuang | Mie 1:32 a.m. | Shiyan | Mie 1:32 a.m. | Singapore | Mie 1:32 a.m. |
Soweto | Mar 7:32 p.m. | Surabaya | Mie 12:32 a.m. | Surat | Mar 11:02 p.m. |
Sydney | Mie 3:32 a.m. | Taegu | Mie 2:32 a.m. | Taiden | Mie 2:32 a.m. |
Taipei | Mie 1:32 a.m. | Taiyuan | Mie 1:32 a.m. | Tai’an | Mie 1:32 a.m. |
Tangshan | Mie 1:32 a.m. | Taşkent | Mar 10:32 p.m. | Teheran • | Mar 10:02 p.m. |
Thành phố Hồ Chí Minh | Mie 12:32 a.m. | Tianjin | Mie 1:32 a.m. | Tokio | Mie 2:32 a.m. |
Toronto • | Mar 1:32 p.m. | Tsche-mul-p-ho | Mie 2:32 a.m. | Urumqi | Mie 1:32 a.m. |
Vancouver • | Mar 10:32 a.m. | Vienna • | Mar 7:32 p.m. | Varşovia • | Mar 7:32 p.m. |
Wuhan | Mie 1:32 a.m. | Xinyang | Mie 1:32 a.m. | Xī'ān | Mie 1:32 a.m. |
Yokohama-shi | Mie 2:32 a.m. | Yueyang | Mie 1:32 a.m. | Yunfu | Mie 1:32 a.m. |
Zhengzhou | Mie 1:32 a.m. | Zhongshan | Mie 1:32 a.m. | Zhongshan | Mie 1:32 a.m. |
• Ora de vară (OV) |
Fusuri orare cunoscute |
|
---|---|
Ţările cu cele mai mari fusuri orare |
---|